为贯彻落实失业保险支持技能提升补贴政策,提升参加失业保险职工的职业技能,进一步发挥失业保险促进就业作用,根据四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅《关于做好2023年度技能提升补贴有关工作的通知》(川人社规〔2023〕8号)规定,符合条件的人员可申领技能提升补贴(详见附件)。现对本次申请技能提升补贴的情况进行公示,公示时间为2023年9月12日至2023年9月19日。任何单位或个人有异议,请于公示期内通过电话或书面形式向德阳市旌阳区就业创业促进中心反映。
联系电话:0838-2552360,地址:德阳市旌阳区泾河路136号。
附件: 德阳市旌阳区2023年9月技能提升补贴明细表 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 身份证号 | 失业保险累计缴费时间(月) | 取证 | 职业 | 技能 | 证书编号 | 补贴金额(元) |
时间 | 工种 | 等级 | ||||||
1 | 李晓兰 | 5106221986****5429 | 27 | 2023/7/1 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | 23360030****4977 | 1500 |
2 | 邓欣 | 5106021974****6841 | 21 | 2023/4/4 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | 23360030****1628 | 1500 |
3 | 陈绍斌 | 5106021972****1517 | 59 | 2023/6/3 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | 23360030****3985 | 1500 |
4 | 李亚萍 | 5107221985****0826 | 94 | 2022/11/8 | 物业管理员 | 四级(中级) | S0000510100042****0026 | 1500 |
5 | 刘帆 | 5106031984****1520 | 95 | 2022/11/8 | 物业管理员 | 四级(中级) | S0000510100042****0002 | 1500 |
6 | 郑志军 | 5106811988****3018 | 117 | 2023/6/3 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | 23360030****3982 | 1500 |
7 | 刘阳凯 | 5106031983****3250 | 17 | 2023/6/3 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | 23360030****3432 | 1500 |
8 | 朱桂林 | 5131241977****0698 | 21 | 2023/6/3 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | 23360030****3433 | 1500 |
9 | 王兴良 | 5101831980****1218 | 112 | 2022/11/21 | 物业管理员 | 四级(中级) | S0000510030082****2816 | 1500 |
10 | 陈红梅 | 5106231988****5724 | 156 | 2022/10/8 | 健康管理师 | 三级(高级) | S0000510030082****2094 | 2000 |
11 | 叶述香 | 5106021980****0321 | 22 | 2022/11/25 | 保育师 | 四级(中级) | S0010510000022****6744 | 1500 |
12 | 田珊珊 | 5106031993****2401 | 35 | 2022/11/22 | 企业人力资源管理师 | 四级(中级) | S0000510030032****0039 | 1500 |
13 | 谢春燕 | 5106261985****3909 | 130 | 2022/12/1 | 劳动关系协调员 | 四级(中级) | S0000510100042****0107 | 1500 |
14 | 钟凯悦 | 5106231990****0021 | 52 | 2022/12/7 | 企业人力资源管理师 | 四级(中级) | S0000510000042****2694 | 1500 |
15 | 吴祖素 | 5129251977****5305 | 68 | 2022/12/9 | 家政服务员 | 五级(初级) | S0000510000042****2306 | 1000 |
16 | 刘小燕 | 5106231976****2323 | 21 | 2023/4/20 | 保育师 | 五级(初级) | S0010510000022****1102 | 1000 |
17 | 王镜潼 | 5106822000****0018 | 25 | 2023/6/3 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | 23360030****3327 | 1500 |
18 | 杜银华 | 5106031991****1165 | 39 | 2022/11/21 | 物业管理员 | 四级(中级) | S0000510030082****2815 | 1500 |
19 | 胡玉秀 | 5106231976****6922 | 117 | 2022/11/21 | 物业管理员 | 四级(中级) | S0000510030082****2814 | 1500 |
20 | 周安里 | 5106021971****4415 | 25 | 2023/4/4 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | 23360030****1619 | 1500 |
21 | 谢丹 | 5106231982****0245 | 59 | 2022/12/7 | 保育师 | 四级(中级) | S0000510000042****3184 | 1500 |
22 | 杨苗 | 5109211985****436X | 175 | 2022/11/8 | 物业管理员 | 四级(中级) | S0000510100042****0024 | 1500 |
23 | 黄兴艳 | 5106021982****2403 | 149 | 2022/12/9 | 养老护理员 | 四级(中级) | S0000510000042****3742 | 1500 |
24 | 熊晓梅 | 5130301977****7226 | 233 | 2023/1/12 | 养老护理员 | 四级(中级) | S0000510000042****1059 | 1500 |
25 | 黄铖 | 5106261986****5129 | 90 | 2022/12/9 | 养老护理员 | 四级(中级) | S0000510000042****3741 | 1500 |
26 | 钟茜 | 5130221988****8606 | 91 | 2022/11/8 | 物业管理员 | 四级(中级) | S0000510100042****0025 | 1500 |
27 | 林霞 | 5106231986****0545 | 202 | 2022/11/8 | 物业管理员 | 四级(中级) | S0000510100042****0027 | 1500 |
28 | 穆龙 | 5106031990****6198 | 45 | 2022/12/29 | 电工 | 四级(中级) | S0000510020032****7684 | 1500 |
29 | 蔡娟 | 5106031990****3283 | 146 | 2022/11/21 | 物业管理员 | 四级(中级) | S0000510030082****2813 | 1500 |
30 | 徐梅 | 5108231985****2929 | 122 | 2022/11/21 | 物业管理员 | 四级(中级) | S0000510030082****2849 | 1500 |
31 | 肖怡 | 5107221985****8805 | 131 | 2023/8/1 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | 23360030****7179 | 1500 |
32 | 毛秀伦 | 5111231987****8123 | 68 | 2022/11/21 | 物业管理员 | 四级(中级) | S0000510030082****2811 | 1500 |
33 | 陈阳 | 5106031994****0655 | 81 | 2022/11/21 | 物业管理员 | 四级(中级) | S0000510030082****2812 | 1500 |
34 | 李虹 | 5106231983****8641 | 28 | 2023/4/20 | 保育师 | 五级(初级) | S0010510000022****1101 | 1000 |
35 | 杜冬梅 | 5130301984****2720 | 116 | 2023/4/3 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | 23360030****1252 | 1500 |
36 | 梁睿 | 5108231989****5729 | 145 | 2023/4/4 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | 23360030****1601 | 1500 |
37 | 邓懿 | 5106811995****1825 | 61 | 2023/2/21 | 眼镜验光员 | 四级(中级) | S0000510020102****0313 | 1500 |
38 | 李嘉豪 | 5134251996****1013 | 59 | 2023/4/25 | 电工 | 四级(中级) | S0000510020032****0643 | 1500 |
39 | 陈秋文 | 5107222002****1902 | 49 | 2023/1/12 | 保育师 | 四级(中级) | S0000510000042****0754 | 1500 |
40 | 张佳欢 | 5106021992****5480 | 72 | 2022/12/7 | 育婴员 | 四级(中级) | S0000510000042****2851 | 1500 |
41 | 任秋 | 5106031995****0329 | 51 | 2022/12/7 | 育婴员 | 四级(中级) | S0000510000042****2852 | 1500 |
42 | 陈明艳 | 5106231976****3128 | 60 | 2023/4/4 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | 23360030****1842 | 1500 |
43 | 冯伟 | 5106031988****7811 | 43 | 2022/11/8 | 物业管理员 | 四级(中级) | S0000510100042****0016 | 1500 |
44 | 夏红平 | 5106021972****4054 | 163 | 2022/11/8 | 物业管理员 | 四级(中级) | S0000510100042****0037 | 1500 |
45 | 邓艳 | 5134331983****2120 | 110 | 2022/11/8 | 物业管理员 | 四级(中级) | S0000510100042****0015 | 1500 |
46 | 邓凌琳 | 5101221978****2225 | 182 | 2022/10/17 | 健康管理师 | 三级(高级) | S0000510000052****5783 | 2000 |
47 | 李汶娟 | 5106261988****4966 | 83 | 2022/11/25 | 保育师 | 四级(中级) | S0010510000022****6742 | 1500 |
48 | 王青秀 | 5129221974****7868 | 82 | 2022/12/9 | 家务服务员 | 五级(初级) | S0000510000042****2311 | 1000 |
49 | 蒋福玲 | 5106811997****5922 | 74 | 2022/11/8 | 物业管理员 | 四级(中级) | S0000510100042****0023 | 1500 |
50 | 周俊 | 5106031997****049X | 26 | 2023/7/1 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | 23360030****5329 | 1500 |
51 | 罗珊 | 5106221993****3022 | 70 | 2022/11/8 | 物业管理员 | 四级(中级) | S0000510100042****0028 | 1500 |
52 | 冯娟 | 5106031992****1343 | 62 | 2022/11/24 | 企业人力资源管理师 | 四级(中级) | S0000510000032****3771 | 1500 |
53 | 陈婷 | 4309221985****6425 | 97 | 2022/11/25 | 保育师 | 四级(中级) | S0010510000022****6741 | 1500 |
54 | 徐静 | 5101811992****2820 | 17 | 2022/6/21 | 游泳救生员 | 五级(初级) | 22640030****0800 | 1000 |
55 | 张美燕 | 5106231988****0721 | 74 | 2022/11/24 | 保育师 | 四级(中级) | S0010510000022****6199 | 1500 |
56 | 肖东林 | 5106231988****7516 | 48 | 2022/12/29 | 电工 | 四级(中级) | S0000510020032****7683 | 1500 |
57 | 朱宁 | 5106021983****6813 | 131 | 2022/11/8 | 物业管理员 | 四级(中级) | S0000510100042****0018 | 1500 |
58 | 舒秋菊 | 5106021981****2246 | 126 | 2022/9/30 | 健康管理师 | 三级(高级) | S0000510000052****5706 | 2000 |
59 | 舒秋菊 | 5106021981****2246 | 126 | 2023/1/12 | 公共营养师 | 三级(高级) | S0000510000062****0003 | 2000 |
60 | 周玉冬 | 5106031985****1510 | 58 | 2023/6/3 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | 23360030****3229 | 1500 |
61 | 邹竹 | 5106831984****0022 | 134 | 2023/11/8 | 物业管理员 | 四级(中级) | S0000510100042****0001 | 1500 |
62 | 叶蓝 | 5106811995****182X | 60 | 2023/3/31 | 育婴员 | 四级(中级) | S0000510000042****2499 | 1500 |
63 | 刘芳 | 5106221988****4546 | 118 | 2023/1/4 | 企业人力资源管理师 | 四级(中级) | S0000510000032****0210 | 1500 |
64 | 李建蓉 | 5107231979****4968 | 132 | 2023/1/4 | 养老护理员 | 四级(中级) | S0000510000052****0151 | 1500 |
65 | 尹向东 | 5106021974****0499 | 128 | 2023/8/1 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | 23360030****7591 | 1500 |
66 | 伍权 | 5101211964****7611 | 218 | 2023/8/1 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | 23360030****6694 | 1500 |
67 | 明国庆 | 5106811999****1828 | 47 | 2023/1/4 | 养老护理员 | 四级(中级) | S0000510000052****0152 | 1500 |
68 | 李小琴 | 5108231978****5347 | 142 | 2023/8/1 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | 23360030****6954 | 1500 |
69 | 王坤荣 | 5107221972****2110 | 91 | 2023/8/1 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | 23360030****6882 | 1500 |
70 | 谭爽 | 5106811988****4142 | 148 | 2023/8/1 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | 23360030****6862 | 1500 |
71 | 周宇 | 5103211995****5794 | 53 | 2023/8/1 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | 23360030****6706 | 1500 |
72 | 谭小凤 | 5106261987****4429 | 98 | 2023/8/1 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | 23360030****7184 | 1500 |
73 | 高艳玲 | 5108241987****5387 | 157 | 2022/10/5 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | S0000510000032****3491 | 1500 |
74 | 刘金凤 | 2301211981****1021 | 43 | 2022/9/30 | 健康管理师 | 三级(高级) | S0000510000052****5631 | 2000 |
德阳市旌阳区就业创业促进中心
2023年9月12日