网站首页
网站支持IPv6
智能问答
无障碍
长者专区
旧版
网站支持IPv6

长者专区
当前位置: 首页重点领域公开稳岗就业正文
德阳市旌阳区就业创业促进中心关于2023年申请就业见习补贴的情况公示(第二批)
索  引  号: sjyq-2023-166371
文  号:
发布日期: 2023-11-07
公开形式:主动公开
信息来源:人社局报送员
关  键  词:德阳市 旌阳区 就业 2023 见习 情况 第二 二批
相关附件:

根据省财政厅、省人力资源和社会保障厅关于印发《中央和省级就业创业补助资金管理办法》的通知(川财社〔2019〕38号)和市财政局、市人力资源和社会保障局关于印发《德阳市就业创业补助资金管理使用办法》的通知(德市财规〔2019〕3号)等文件规定,我中心将对以下单位申请青年见习补贴的情况进行公示,公示期为2023年11月7日至2023年11月13日(5个工作日内),任何单位和个人对以下单位相关情况有异议可向我单位书面或电话反映。

举报电话:0838-2556870;

联系地址:德阳市旌阳区泾河路136号


序号 见习基地 见习人数   性别 见习起止时间 补贴月数 生活补贴标准(/月) 生活补贴金额(元) 基地补贴标准(元/月) 基地补贴金额(元) 保险补助
(元/人)
补贴金额小计(元)
1 四川洋洋百货股份有限公司 3 袁梦迪 2022.10.1-2022.12.12 2月8天 1970 4664.56 350 700 50 5414.56
李阳靖萱 2022.10.1-2023.3.31 6月 1970 11820 350 2100 50 13970
曾学超 2022.10.17-2023.4.16 6月 1970 11820 350 2100 50 13970
2 德阳市旌阳区青年志愿者协会 8 刘沁沁 2022.8.1-2023.4.30 9月 1970 17730 300 2700 0 20430
马文杰 2023.2.6-2023.5.5 3月 1970 5910 300 900 50 6860
蒋健鑫 2023.5.8-2023.7.7 2月 1970 3940 300 600 50 4590
余俊颖 2023.5.15-2023.8.14 3月 1970 5910 300 900 50 6860
李细源 2023.5.9-2023.8.8 3月 1970 5910 300 900 50 6860
曾文诗 2023.7.3-2023.8.10 1月6天 1970 2513.42 300 300 50 2863.42
郑鑫 2023.6.19-2023.8.18 2月 1970 3940 300 600 50 4590
王丽艳 2023.8.7-2023.8.18 10天 1970 905.7 300 0 50 955.7
李倩 2022.10.1-2023.9.30 12月 1970 23640 300 3600 0 27240
李美丽 2023.7.5-2023.9.4 2月 1970 3940 300 600 50 4590
3 德阳市旌阳区迪乐幼儿园 3 肖荻秋 2022.4.1-2022.4.14 9天 1576 23499.6 300 3600 50 27149.55
2022.4.15-2023.3.31 11月13天 1970
谭文迪 2022.4.1-2022.4.14 9天 1576 7558.41 300 1200 0 8758.41
2022.4.15-2022.7.31 3月11天 1970
郑倩 2022.4.1-2022.4.14 9天 1576 11589 300 1800 0 13388.98
2022.4.15-2022.9.30 5月12天 1970
4 四川义百声艺术教育咨询有限公司 3 李昊骏 2022.4.1-2022.4.14 9天 1576 9709.55 300 1500 50 11259.55
2022.4.15-2022.8.31 4月13天 1970
刘俊杰 2022.4.1-2022.4.14 9天 1576 23499.6 300 3600 50 27149.55
2022.4.15-2023.3.31 11月13天 1970
唐俊 2022.4.1-2022.4.14 9天 1576 23499.6 300 3600 50 27149.55
2022.4.15-2023.3.31 11月13天 1970
5 德阳市旌阳区微光公益发展中心 1 赵晏冉 2023.4.1-2023.6.13 2月9天 1970 4755.13 300 600 50 5405.13
6 德阳市旌供坤元会计咨询服务有限责任公司 2 胡峰 2022.8.1-2023.3.31 8月 1970 15760 300 2400 0 18160
马佳欢 2023.6.1-2023.9.30 4月 1970 7880 300 1200 50 9130
7 德阳市旌阳区人力资源社会保障信息和档案中心 3 刘奕然 2022.7.1-2023.6.30 12月 1970 23640 300 3600 50 27290
甘露 2022.9.1-2023.8.31 12月 1970 23640 300 3600 50 27290
谢佳培 2023.5.25-2023.8.31 3月5天 1970 6362.85 300 900 50 7312.85
8 德阳市旌阳区旌阳街道便民服务中心 4 陈兰熹 2022.8.23-2023.5.31 9月7天 1970 18364 300 2700 50 21113.99
张升 2023.3.23-2023.6.22 3月 1970 5910 300 900 50 6860
陈香伶 2023.3.1-2023.8.31 6月 1970 11820 300 1800 50 13670
郭意涛 2023.3.1-2023.9.30 7月 1970 13790 300 2100 50 15940
9 德阳市旌阳区孝泉镇便民服务中心
3 吴佳林 2022.9.1-2023.4.30 8月 1970 15760 300 2400 50 18210
陈静 2022.10.1-2023.4.30 7月 1970 13790 300 2100 50 15940
周倩 2022.8.1-2023.7.31 12月 1970 23640 300 3600 50 27290
10 德阳市戎威消防职业技能培训学校有限公司 2 赵谕 2022.7.6-2023.7.5 12月 1970 23640 300 3600 50 27290
张雨欣 2022.8.1-2023.7.31 12月 1970 23640 300 3600 50 27290
11 德阳市旌能天然气有限公司 1 杨题菡 2023.2.6-2023.8.5 6月 1970 11820 300 1800 0 13620
12 德阳市旌阳区旌泽幼儿园 5 马嘉琪 2023.2.1-2023.6.30 5月 1970 9850 300 1500 50 11400
许鑫雯 2023.2.1-2023.6.30 5月 1970 9850 300 1500 50 11400
曾波 2023.3.1-2023.6.30 4月 1970 7880 300 1200 50 9130
王益 2023.3.1-2023.6.30 4月 1970 7880 300 1200 50 9130
黄可 2022.10.1-2023.8.31 11月 1970 21670 300 3300 50 25020
13 德阳市旌阳区退役军人事务服务中心 3 邓李平 2023.4.40-2023.7.20 3月 1970 5910 300 900 50 6860
李思漫 2023.4.17-2023.8.4 3月15天 1970 7268.55 300 1200 50 8518.55
张岚 2023.5.22-2023.8.22 3月 1970 5910 300 900 50 6860
14 德阳市旌阳区中医院 1 周朕 2022.8.1-2023.7.31 12天 1970 23640 350 4200 50 27890
15 四川云上天府科技有限公司 1 王子豪 2023.6.13-2023.8.25 2月10天 1970 4845.7 300 600 0 5445.7
16 碧桂园生活服务集团股份有限公司德阳分公司 4 徐艺恒 2023.7.10-2023.7.31 16天 1970 1449.12 300 300 0 1749.12
王金帅 2023.7.1-2023.7.31 1月 1970 1970 300 300 0 2270
景明豪 2023.7.1-2023.7.31 1月 1970 1970 300 300 0 2270
范弘杰 2023.7.1-2023.8.31 2月 1970 3940 300 600 0 4540
17 德阳市旌阳区城乡融合发展服务中心 1 陈鑫欢 2023.7.14-2023.7.13 12月 1970 23640 300 3600 50 27290
18 德阳市旌阳区医疗保障事务中心 4 陈萍 2022.7.18-2023.7.17 12月 1970 23640 300 3600 50 27290
尹丹 2022.7.18-2023.7.17 12月 1970 23640 300 3600 50 27290
郭语芹 2022.7.18-2023.7.17 12月 1970 23640 300 3600 50 27290
马敏 2022.7.11-2023.7.10 12月 1970 23640 300 3600 50 27290
19 四川洋洋百货股份有限公司 5 曾佳 2023.3.1-2023.8.31 6月 1970 11820 350 2100 50 13970
易晨曦 2023.3.1-2023.8.31 6月 1970 11820 350 2100 50 13970
何珏君 2023.3.1-2023.8.31 6月 1970 11820 350 2100 50 13970
胡碧 2023.4.1-2023.4.30 1月 1970 1970 350 350 50 2370
张海渤 2023.4.1-2023.4.20 13天 1970 1177.41 350 0 50 1227.41
21 德阳市旌阳区柏隆镇便民服务中心

3 曾敬 2023.1.1-2023.3.31 3月 1970 5910 300 900 0 1200
李仁国庆 2022.8.8-2023.8.7 11月16天 1970 23119.1 300 3600 50 3950
田杰 2023.2.13-2023.8.29 6月12天 1970 12906.8 300 1800 50 2150
22 德阳市旌阳区旌泽幼儿园 3 卿雨昕 202210.1-2023.6.30 9月 1970 17730 300 2700 50 20480
廖涵皎 2022.10.1-2023.6.30 9月 1970 17730 300 2700 50 20480
邱月 202210.1-2023.9.30 12月 1970 23640 300 3600 50 27290