根据德阳市人社局、德阳市财政局、德阳市税务局转发《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》的通知(德人社发〔2022〕139号),经初审,我区本次共12家企业共27人申报一次性扩岗补助,申报单位及人员明细见附件。现对我区一次性扩岗补助申报情况进行公示(公示时间为2022年11月8日-2022年11月14日)。广大群众如有异议,请于7日内以电话(0838-2552337)或书面形式向区就业创业促进中心反映。
附件:
旌阳区2022年第三批一次性扩岗补助汇总表 | ||||||
企业名称 | 招用毕业年度高校毕业生人数 | 招用毕业生姓名 | 身份证号 | 补助标准(元/人) | 补助金额 | 备注 |
四川绵远新能源有限公司 | 3 | 高宇鹏 | 1406212000****3411 | 1000 | 3000.00 | 系统推送 |
郝云龙 | 1422022001****0877 | 1000 | 系统推送 | |||
樊意 | 1402242000****6611 | 1000 | 系统推送 | |||
中国农业银行股份有限公司德阳旌阳支行 | 4 | 刘佳潞 | 5106822000****0026 | 1000 | 4000.00 | 系统推送 |
刘孟清 | 5106031996****1888 | 1000 | 系统推送 | |||
杨卓 | 5106262000****4075 | 1000 | 系统推送 | |||
余月瑶 | 5106031997****668X | 1000 | 系统推送 | |||
平安普惠信息服务有限公司德阳长江西路分公司 | 1 | 万心怡 | 5106822000****5046 | 1000 | 1000.00 | 系统推送 |
德阳上美踏悦健身服务有限公司 | 1 | 罗丁山 | 5137222001****1994 | 1000 | 1000.00 | 系统推送 |
四川辰吉信息科技有限公司 | 2 | 甘洪旭 | 5103222001****4724 | 1000 | 2000.00 | 系统推送 |
李绍琴 | 5110112000****7067 | 1000 | 系统推送 | |||
四川阳光上元科技有限公司 | 1 | 张博文 | 5111812000****0010 | 1000 | 1000.00 | 系统推送 |
德阳市兴德能源有限公司 | 2 | 王莉婷 | 5131271998****1229 | 1000 | 2000.00 | 系统推送 |
卿山潇 | 5106032000****0336 | 1000 | 系统推送 | |||
德阳爱康国宾综合门诊部有限公司 | 2 | 唐雅晴 | 5106032001****5983 | 1000 | 2000.00 | 系统推送 |
邓婵 | 5101211997****3465 | 1000 | 系统推送 | |||
四川爱达乐明德食品有限公司德阳弘瑞分公司 | 1 | 冯小双 | 5107242001****5243 | 1000 | 1000.00 | 系统推送 |
四川爱达乐明德食品有限公司德阳鑫旺分公司 | 1 | 袁莉 | 5106032001****0500 | 1000 | 1000.00 | 系统推送 |
德阳希望投资有限公司 | 8 | 张萌 | 5111121999****0927 | 1000 | 8000.00 | 系统推送 |
王欣悦 | 5106021997****7827 | 1000 | 系统推送 | |||
邹杨 | 5103212000****6760 | 1000 | 系统推送 | |||
吴芳 | 5101221999****2864 | 1000 | 系统推送 | |||
王莉娜 | 5130211998****4221 | 1000 | 系统推送 | |||
刘鸿敏 | 5138241998****1548 | 1000 | 系统推送 | |||
陈富琴 | 5105211999****0726 | 1000 | 系统推送 | |||
程吉 | 5115211999****1746 | 1000 | 系统推送 | |||
四川德阳市华泰土木基础建设工程有限公司 | 1 | 何翠荣 | 5113242000****1923 | 1000 | 1000.00 | 系统推送 |
合计 | 27 | 27000.00 | ||||
德阳市旌阳区人力资源和社会保障局
2022年11月8日