为推动2026年职业技能培训计划实施,促进劳动者技能就业,为区域经济高质量发展提供人才支撑,经项目申报、综合评审,现将2026年第一批职业技能培训项目评审结果公告如下:
序号 | 培训机构 | 培训工种 | 培训对象 | 培训人数 |
1 | 四川护理职业学院 | 健康照护师(长期照护师) | 防止返贫监测对象、毕业年度高校毕业生(含技工院校高级工班、预备技师班、技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生,下同)、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员、就业困难人员等(以下统称六类人员);企业新录用六类人员岗位技能培训和参加新型学徒制培训、技师培训等符合条件的企业职工。 | 360 |
2 | 养老护理员 | 180 | ||
3 | 保育师 | 180 | ||
4 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 120 | ||
5 | 健康管理师 | 180 | ||
小计 | 1020 | |||
6 | 德阳安装技师学院 | 装配钳工 | 60 | |
7 | 电工 | 120 | ||
8 | 焊工 | 60 | ||
9 | 汽车维修工 | 30 | ||
10 | 无人机驾驶员 | 30 | ||
小计 | 300 | |||
11 | 四川德阳市黄许职业高级中学校 | 新能源汽车运用与维修 | 100 | |
12 | 数控车工 | 80 | ||
小计 | 180 | |||
总计 | 1500 |
德阳市旌阳区人力资源和社会保障局
2026年5月14日