德阳市旌阳区卫生健康局2025年国家“双随机”检查结果公示
索 引 号: sjyq-2025-103856
文 号:
发布日期: 2025-10-21
公开形式:主动公开
信息来源:卫健局报送员
公文种类:
| 德阳市旌阳区卫生健康局2025年国家“双随机”检查结果公示 |
| 序号 | 监督类别 | 被监督单位 | 检查情况 | 备注 |
| 1 | 医疗卫生 | 旌阳维森中医诊所 | 未发现问题 |
|
| 2 | 医疗卫生 | 旌阳洁诺家口腔诊所 | 未发现问题 |
|
| 3 | 医疗卫生 | 旌阳旌城医院 | 未发现问题 |
|
| 4 | 医疗卫生 | 旌阳美康皮肤病专科门诊部 | 未发现问题 |
|
| 5 | 医疗卫生 | 旌阳久瑞诊所 | 未发现问题 |
|
| 6 | 医疗卫生 | 旌阳康德医疗美容诊所 | 未发现问题 |
|
| 7 | 医疗卫生 | 旌阳艾嘉晋医疗美容诊所 | 未发现问题 |
|
| 8 | 医疗卫生 | 旌阳禾美医疗美容门诊部 | 未发现问题 |
|
| 9 | 医疗卫生 | 旌阳珍华景中医诊所 | 未发现问题 |
|
| 10 | 医疗卫生 | 旌阳无忧口腔诊所 | 未发现问题 |
|
| 11 | 医疗卫生 | 旌阳古旌宏民中医诊所 | 未发现问题 |
|
| 12 | 医疗卫生 | 旌阳术德口腔门诊部 | 未发现问题 |
|
| 13 | 医疗卫生 | 旌阳乔恩医疗美容诊所 | 未发现问题 |
|
| 14 | 医疗卫生 | 旌阳枫芸医疗美容诊所 | 未发现问题 |
|
| 15 | 医疗卫生 | 德阳市旌阳区孝感街道金马村第二卫生室 | 未发现问题 |
|
| 16 | 医疗卫生 | 德阳市旌阳区双东镇卫生院 | 未发现问题 |
|
| 17 | 医疗卫生 | 旌阳彬美人医疗美容诊所 | 未发现问题 |
|
| 18 | 医疗卫生 | 旌阳鑫铂丽尔医疗美容诊所 | 未发现问题 |
|
| 19 | 医疗卫生 | 旌阳熙之堂医疗美容诊所 | 未发现问题 |
|
| 20 | 医疗卫生 | 旌阳乾德中医诊所 | 未发现问题 |
|
| 21 | 医疗卫生 | 旌阳彭氏诊所 | 未发现问题 |
|
| 22 | 医疗卫生 | 旌阳思迈口腔二诊所 | 未发现问题 |
|
| 23 | 医疗卫生 | 德阳市旌阳区天元街道王谊村卫生室 | 未发现问题 |
|
| 24 | 医疗卫生 | 德阳市旌阳区黄许镇仙桥村卫生室 | 未发现问题 |
|
| 25 | 医疗卫生 | 德阳市旌阳区旌西社区卫生服务中心 | 未发现问题 |
|
| 26 | 医疗卫生 | 德阳市旌阳区中医院 | 未发现问题 |
|
| 27 | 医疗卫生 | 德阳市旌阳区妇幼保健计划生育服务中心 | 未发现问题 |
|
| 28 | 医疗卫生 | 旌阳李剑雄诊所 | 未发现问题 |
|
| 29 | 医疗卫生 | 德阳市旌阳区孝泉镇卫生院 | 未发现问题 |
|
| 30 | 医疗卫生 | 德阳市旌阳区黄许镇卫生院 | 未发现问题 |
|
| 31 | 医疗卫生 | 四川工程职业技术大学医务室 | 未发现问题 |
|
| 32 | 医疗卫生 | 德阳市旌阳区孝感街道红伏村第二卫生室 | 未发现问题 |
|
| 33 | 医疗卫生 | 德阳外国语学校医务室 | 未发现问题 |
|
| 34 | 医疗卫生 | 德阳市旌阳区德新镇红阳村卫生室 | 未发现问题 |
|
| 35 | 医疗卫生 | 旌阳德正口腔诊所 | 未发现问题 |
|
| 36 | 医疗卫生 | 旌阳永盛诊所 | 未发现问题 |
|
| 37 | 医疗卫生 | 旌阳康疗诊所 | 未发现问题 |
|
| 38 | 医疗卫生 | 德阳市旌阳区泰山社区卫生服务中心 | 未发现问题 |
|
| 39 | 医疗卫生 | 德阳市旌阳区疾病预防控制中心药物维持治疗门诊部 | 未发现问题 |
|
| 40 | 医疗卫生 | 旌阳东森诊所 | 未发现问题 |
|
| 41 | 妇幼健康 | 德阳市旌阳区双东镇卫生院 | 未发现问题 |
|
| 42 | 妇幼健康 | 德阳市旌阳区旌西社区卫生服务中心 | 未发现问题 |
|
| 43 | 妇幼健康 | 德阳市旌阳区妇幼保健计划生育服务中心 | 未发现问题 |
|
| 44 | 妇幼健康 | 德阳市旌阳区黄许镇卫生院 | 未发现问题 |
|
| 45 | 妇幼健康 | 德阳市旌阳区孝泉镇卫生院 | 未发现问题 |
|
| 46 | 放射卫生 | 旌阳艾氏口腔诊所 | 未发现问题 |
|
| 47 | 放射卫生 | 旌阳植芽德口口腔诊所 | 未发现问题 |
|
| 48 | 放射卫生 | 旌阳懿心口腔诊所 | 未发现问题 |
|
| 49 | 放射卫生 | 旌阳乾元口腔三诊所 | 未发现问题 |
|
| 50 | 放射卫生 | 旌阳德贝口腔二门诊部 | 未发现问题 |
|
| 51 | 放射卫生 | 德阳德贝口腔门诊部 | 未发现问题 |
|
| 52 | 放射卫生 | 旌阳术德口腔门诊部 | 未发现问题 |
|
| 53 | 放射卫生 | 旌阳非凡口腔三诊所 | 未发现问题 |
|
| 54 | 放射卫生 | 旌阳德正口腔诊所 | 未发现问题 |
|
| 55 | 放射卫生 | 旌阳惠康口腔诊所 | 未发现问题 |
|
| 56 | 放射卫生 | 旌阳美琦华美口腔门诊部 | 未发现问题 |
|
| 57 | 放射卫生 | 德阳市旌阳区东山社区卫生服务中心 | 未发现问题 |
|
| 58 | 放射卫生 | 德阳市旌阳区新中镇卫生院 | 未发现问题 |
|
| 59 | 消毒产品单位 | 四川德阳华美制药有限公司 | 未发现问题 |
|
| 60 | 消毒产品单位 | 德阳市旌阳区远大日化品厂 | 未发现问题 |
|
| 61 | 消毒产品单位 | 四川护康药业有限公司 | 未发现问题 |
|
| 62 | 消毒产品单位 | 德阳市阴舒宁医用消毒药剂有限责任公司 | 未发现问题 |
|
| 63 | 传染病防治 | 旌阳维森中医诊所 | 未发现问题 |
|
| 64 | 传染病防治 | 旌阳洁诺家口腔诊所 | 未发现问题 |
|
| 65 | 传染病防治 | 旌阳久瑞诊所 | 未发现问题 |
|
| 66 | 传染病防治 | 旌阳珍华景中医诊所 | 未发现问题 |
|
| 67 | 传染病防治 | 旌阳古旌宏民中医诊所 | 未发现问题 |
|
| 68 | 传染病防治 | 旌阳术德口腔门诊部 | 未发现问题 |
|
| 69 | 传染病防治 | 德阳市旌阳区孝感街道金马村第二卫生室 | 未发现问题 |
|
| 70 | 传染病防治 | 旌阳鑫铂丽尔医疗美容诊所 | 未发现问题 |
|
| 71 | 传染病防治 | 德阳市旌阳区天元街道王谊村卫生室 | 未发现问题 |
|
| 72 | 传染病防治 | 旌阳彭氏诊所 | 未发现问题 |
|
| 73 | 传染病防治 | 旌阳乾德中医诊所 | 未发现问题 |
|
| 74 | 传染病防治 | 旌阳思迈口腔二诊所 | 未发现问题 |
|
| 75 | 传染病防治 | 德阳市旌阳区黄许镇仙桥村卫生室 | 未发现问题 |
|
| 76 | 传染病防治 | 德阳外国语学校医务室 | 未发现问题 |
|
| 77 | 传染病防治 | 旌阳李剑雄诊所 | 未发现问题 |
|
| 78 | 传染病防治 | 德阳市旌阳区中医院 | 未发现问题 |
|
| 79 | 传染病防治 | 旌阳永盛诊所 | 未发现问题 |
|
| 80 | 传染病防治 | 德阳市旌阳区孝感街道红伏村第二卫生室 | 未发现问题 |
|
| 81 | 传染病防治 | 德阳市旌阳区疾病预防控制中心药物维持治疗门诊部 | 未发现问题 |
|
| 82 | 传染病防治 | 德阳市旌阳区泰山社区卫生服务中心 | 未发现问题 |
|
| 检查情况包括:未发现问题,发现问题已责令整改,行政处罚、无法联系。 |