序号 | 企业名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 薪资 | 学历要求 | 岗位要求 | 其他福利 | 联系人 | 电话 |
1 | 云南极速达供应链管理有限公司 | 山姆超市骑手 | 50 | 6000-9000 | 不限 | 会骑电瓶车 | 包住 | 吴老师 | 18184858792 18010538741 |
2 | 上海益中亘泰(集团)股份有限公司成都分公司 | 保洁员 | 60 | 2500-3500 | 不限 | 不限 | 无 | 张女士 蒲女士 | 15882392692 18989198099 |
运送员 | 20 | 2800-3500 | 不限 | 不限 | 无 | ||||
3 | 成都栎果科技有限公司 | 生鲜外卖打包员 | 15 | 试用3300+500,转正4500-7000 | 不限 | 不限 | 无 | 杨女士 | 028-87703970 18280145491 |
4 | 百胜餐饮(成都)有限公司 | 服务员 | 20 | 3000-4000 | 不限 | 不限 | 无 | 黄老师 | 19182161295 |
5 | 成都康达喷画有限公司 | 广告安装工 | 15 | 8000-10000 | 不限 | 不限 | 无 | 谢老师 | 13890978888 |
6 | 成都美尔洁环保科技有限公司 | 保洁 | 80 | 6000-11000 | 不限 | 不限 | 无 | 温经理 | 13880600292 |
7 | 锦江区佳简通讯器材经营部 | 中国移动社区经理 | 15 | 4500-15000 | 不限 | 不限 | 无 | 尹女士 任女士 | 15108291925 13541154231 |
营业厅营业员 | 3 | 2500-4500 | 不限 | 不限 | 无 | ||||
8 | 成都阳光铝制品有限公司 | 生产操作工 | 60 | 5000-8000 | 不限 | 不限 | 无 | 黄老师 陈老师 |
13880171457 13548114716 |
9 | 成都万御安防科技有限公司 | 保安 | 50 | 4000-6000 | 不限 | 不限 | 包住 | 李女士 | 18010675221 13003708386 |
工程施工员 | 20 | 5700 | 不限 | 不限 | 包住 | ||||
工程技术员 | 10 | 4500-6000 | 不限 | 持低压/高压电工证,有相关施工经验 | 包住 | ||||
电梯维修工 | 30 | 5000-9000 | 中专及以上 | 持有电梯T证,有相关维保经验 | 包住 | ||||
物业电工 | 20 | 4000-4500 | 不限 | 持低压电工证,高压电工证 | 包住 | ||||
10 | 上海一橙网络科技股份有限公司四川分公司 | 区域经理 | 20 | 5000-20000 | 高中及以上 | 不限 | 无 | 高老师 | 15184474177 |
装维工程师 | 20 | 5000-10000 | 高中及以上 | 不限 | 无 | ||||
营业员 | 10 | 4000-6000 | 不限 | 不限 | 无 | ||||
后台支撑 | 5 | 4000-6000 | 不限 | 不限 | 无 |