旌阳街道2019年度政府信息公开工作年度报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)要求,由旌阳区人民政府办公室编制。本年度报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至12月31日止。如对本年度报告有任何疑问,请与旌阳街道党政办公室联系(联系电话:0838-2202416)。
一、总体情况
2019年,按照区政府办《德阳市旌阳区人民政府办公室关于印发2019年旌阳区政府信息公开责任单位及考核办法的通知》(德市旌府办发〔2019〕49号),旌阳街道作为全区政府信息公开任务的一家责任单位,积极完成了信息公开工作任务。在公开信息范围和内容上,紧紧围绕中心工作和社会关切,坚持以公开为常态、不公开为例外,推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”,以公开促落实、以公开促规范、以公开促发展,推动简政放权、放管结合,不断深化政府信息公开,切实提升公开实效,营造公开透明、廉洁高效的政务服务环境。
2019年,我街道充分利用各种载体,综合微博、微信、电视、广播、报刊、LED电子屏、宣传栏、墙报等多种信息传播载体,创新公开方式、加大宣传力度,累计主动公开各类政府信息360余条。其中,在区政府门户网站(“旌阳区人民政府公众信息网”)公开信息76条,微博发布32条,微信发布93条。街道便民服务中心5个便民服务办事窗口共接待办事群众4500余人次,回应了百姓知晓、参与、支持政府决策和了解政府工作的殷切愿望。我街道认真对照省、市、区政府信息公开工作要求,全面覆盖我街道涉及的各个重点领域、重要行业,配合好区政府对有针对性的突出“每周物价播报”、“土地招拍挂”、“空气环境质量”、“保障性住房”、“财政预决算”、“环评公示”、“三张清单”等一系列群众关心、舆论关注的民生栏目进行充实和信息公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | |||
规范性文件 | 38(29+9) | 38(29+9) | 38(29+9) |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、其他情况
全年未收到政府信息依申请公开的申请。全年无针对公民、法人和其他组织依申请提供政府信息收取的费用。 全年无因政府信息公开工作导致行政复议、提起行政诉讼的事件。
六、其他需要报告的事项
原城南街道已与原旌阳街道合并为旌阳街道。原城南街道规章、规范性文件、行政处罚、政府采购等,2019年都没有报过信息。2019年原城南街道报送了公开信息和动态合计215条,其中包括重要会议2条和文件9条。