本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《旌阳区政府信息公开工作年度报告制度》要求,由旌阳区双东镇人民政府办公室编制。本年度报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与旌阳区双东镇党政办公室联系(联系电话:0838-2585409)。
一、总体情况
双东镇作为全区政府信息公开任务的一家责任单位,积极完成了信息公开工作任务。在公开信息范围和内容上,加大了对财政预决算、土地征收、农村土地承包经营权流转、国有建设用地使用权出让、城镇房屋征收补偿、政府采购、重大建设项目、公共服务、公共监管、重大决策领域信息的公开公示。2019年,我镇充分利用各种载体,综合微博、微信、电视、广播、报刊、LED电子屏、宣传栏等多种信息传播载体,创新公开方式、加大宣传力度,累计主动公开各类政府信息400余条。其中,在政府门户网站(“旌阳区人民政府公众信息网”和“四川省政务信息公开网”)公开信息200条余条,微博发布13条,微信发布23条,其他方式公开政府信息数200多条。镇便民服务中心8个便民服务办事窗口共接待办事群众4000余人次,回应了百姓知晓、参与、支持政府决策和了解政府工作的殷切愿望。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
| 规章 | - | - | - |
| 规范性文件 | - | - | - |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政许可 | - | - | - |
| 其他对外管理服务事项 | - | - | - |
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政处罚 | - | - | - |
| 行政强制 | - | - | - |
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | - | - | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 电脑4台 打印机3台 | 电脑总计23800元 打印机总计8850元 | 总金额32650元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | - | - | - | - | - | - | - | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| (三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4.保护第三方合法权益 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6.属于四类过程性信息 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 7.属于行政执法案卷 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8.属于行政查询事项 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| (四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| (五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.重复申请 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3.要求提供公开出版物 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| (六)其他处理 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| (七)总计 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 四、结转下年度继续办理 | - | - | - | - | - | - | - | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
五、存在的主要问题及改进情况
我镇的政务公开工作也取得了一定的成绩,但离上级和群众的要求还差在一定的差距:一是公开的内容和形式有待进一步丰富,对政府信息公开的宣传力度还不够大。二是对个别村村务、政务的重要性、紧迫性认识不足。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。
特此报告。
德阳市旌阳区双东镇人民政府办公室
2019年12月31日