一、总体情况
(一)主动公开方面。2024年全年主动公开信息共计342条,基础信息公开93条,重点信息公开249条,其中部门工作动态93条、部门公告信息15条、部门会议16条、执法公示3条;安全生产动态36条、预警信息49条、救灾生产信息12条、预警信息17条、权责清单1条、财政信息2条、其他信息98条。微信公众号“旌阳应急管理”发布信息340条。
(二)依申请公开方面。通过当面申请、网站提交、传真、信函的方式接收政府信息公开申请,全年共收到依申请公开0件,公开0件,不予公开0件,因政府信息依申请公开引起行政复议0件,行政诉讼0件。
(三)政府信息管理方面。确定专人从事信息发布和管理工作,常态化落实信息发布审查工作制度,所有对外发布信息实行撰稿人、股室负责人、分管领导“三审”工作流程,经主要领导审签后方可发布。按要求开展政务信息发布和敏感信息排查清理工作,结合有关部门反馈问题,梳理微信公众号公开信息立行立改,并及时汇总易错词敏词信息发布给撰稿人参考。2024年我局无政府信息公开失密、泄密事件发生,未接到政务公开相关举报、投诉、行政复议或行政诉讼等事件。
(四)政府信息公开平台建设方面。积极更新政务信息公开信息,利用微信公众号、宣传专栏“安全零距离”、宣传手册等多种信息传播为载体,不断提高应急管理工作的透明度,有序推进生产安全事故信息、应对处置信息和事故调查报告以及安全生产预警、预报和预防信息公开等重点工作公开公示。及时准确发布安全生产重大事件、突发事件信息,提升全民安全意识,在全社会努力形成人人关注、积极打造应急管理事业的良好氛围。
(五)监督保障方面。坚持把政府信息公开工作作为重要内容来抓,明确工作分工和职责,严格执行信息公开审查要求,对每个栏目进行任务分解,压紧压实工作责任到各股室,严把政务信息编辑、审核、发布关,推动政务公开规范化管理。不定期对已公开信息进行排查梳理,查找不足并及时整改,全面提升政务公开质量,确保政务公开工作高质量完成。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 5 | ||
行政强制 | 4 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)政策文件解读质量有待提升。以图文并茂的形式做好政策解读,持续提升政策解读质量,丰富解读形式,让人民群众看得到、读得懂,确保政策措施落地生根。
(二)政务公开内容不全面,采用率不高。狠抓政务公开的质量,认真分析和把握政务公开工作发展的规律和特点,加强信息的收集和编写,特别是要对获取的深层次、内幕性、预警性的重要信息进行深度挖掘,努力提高报送信息的质量和采用率。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。