一、总体情况
(一)主动公开方面。认真贯彻落实政务公开工作部署要求,不断规范公开内容,突出公开重点,切实提高政务信息公开工作水平,提升工作质效。2025年主动公开信息共计592条,其中基础信息105条,重点信息487条;按信息类别划分:部门工作动态103条、部门公告信息18条、部门会议13条、执法公示3条、安全生产动态7条、预警信息54条、救灾生产信息13条、事故通报330条、财政信息2条、其他信息49条。微信公众号“旌阳应急管理”发布信息838条。
(二)依申请公开方面。通过当面申请、网站提交、传真、信函的方式接收政府信息公开申请,全年共收到依申请公开0件,公开0件,不予公开0件,因政府信息依申请公开引起行政复议0件,行政诉讼0件。
(三)政府信息管理方面。一是严格执行信息发布前保密审查和内容审核制度,建立健全网站安全检查长效机制,开展常态化保密审查,严防失泄密事件发生;二是规范信息发布流程,严格落实信息发布“三审三校”制度,细化“分级审核、先审后发”操作规范,从信息采集、内容核校到最终发布,全链条加强审核把关,确保政府信息发布准确、安全、高效;三是严格压实信息发布责任,明确局主要负责人为第一责任人,分管负责人为主要责任人,股室负责人及信息发布人为直接责任人,形成权责清晰、层层落实的责任闭环。2025年我局无政府信息公开失密、泄密事件发生,未接到政务公开相关举报、投诉、行政复议或行政诉讼等事件。
(四)政府信息公开平台建设方面。打造以区人民政府门户网站为主,微信公众号为辅的多层次政务公开途径,及时推进生产安全事故、安全生产预警、预报、生产领域重大事件、突发事件、防汛抗旱、防灾减灾等应急信息发布,对重点领域的政策文件做好解读,发挥新媒体平台信息及时性和易读性的优势,扩展阅读人群,提高政务信息质量及阅读数量。
(五)监督保障方面。一是积极参与上级政务公开和政府网站与政务新媒体工作培训,提高业务水平。二是科学开展日常监测和季度检查,及时通报错情,确保安全运行。三是推进信息发布审核工作的制度化和规范化管理,确保发布内容准确、权威。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作推进良好,但主动公开政务信息的深度与广度有待拓展,部分公开内容未能充分满足群众多层次、精细化的信息需求。
下一步,我局将严格按照区政府对政务公开的要求,进一步健全信息公开机制,深化主动公开内容,加强政策解读,不断总结积累经验,把人民群众关心的热点事项作为公开的重点,接受人民群众的监督,提高政府信息公开工作的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。